Item Infos
0-54
Darkangel Sword
One handed attack power: 302 ~ 313
Attack speed: 40
Durability: [100/100]
Minimum level required: 600
Available Stat
Strength : 812or Energy : 596
(Strength : x or Energy : x Insufficient)
Agility available: 264
Class: Blade Master(Lv400)
Size: 1 x 4
旋风斩(MP:9)
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional Dmg +0
Min. attack increase +2
Max. attack increase +3
Required strength decrease +6
Required agility decrease +6
Attack increase(Min,Max) +0
Critical damage increase +0
Skill attack increase +0
Attack sucess rate increase(PVP) +0
SD decrement increase +0
SD bypass rate increase +0
强化数据
.索引
强化 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 302 | 313 | 812 | 264 | 768 |
1 | 305 | 316 | 826 | 269 | 782 |
2 | 308 | 319 | 841 | 273 | 796 |
3 | 311 | 322 | 856 | 278 | 810 |
4 | 314 | 325 | 871 | 283 | 824 |
5 | 317 | 328 | 886 | 287 | 839 |
6 | 320 | 331 | 901 | 292 | 853 |
7 | 323 | 334 | 915 | 296 | 867 |
8 | 326 | 337 | 930 | 301 | 881 |
9 | 329 | 340 | 945 | 306 | 895 |
10 | 333 | 344 | 960 | 310 | 909 |
11 | 338 | 349 | 975 | 315 | 923 |
12 | 344 | 355 | 990 | 319 | 937 |
13 | 351 | 362 | 1005 | 324 | 951 |
14 | 359 | 370 | 1019 | 329 | 965 |
15 | 368 | 379 | 1034 | 333 | 979 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
最小 攻击 |
最大 攻击 |
魔力 增加(%) |
诅咒力 增加(%) |
宠物攻击力 增加(%) |
力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 302 | 313 | 0 | 0 | 0 | 812 | 264 | 768 | 0 | 0 | 40 |
1 | 305 | 316 | 0 | 0 | 0 | 826 | 269 | 782 | 0 | 0 | 40 |
2 | 308 | 319 | 0 | 0 | 0 | 841 | 273 | 796 | 0 | 0 | 40 |
3 | 311 | 322 | 0 | 0 | 0 | 856 | 278 | 810 | 0 | 0 | 40 |
4 | 314 | 325 | 0 | 0 | 0 | 871 | 283 | 824 | 0 | 0 | 40 |
5 | 317 | 328 | 0 | 0 | 0 | 886 | 287 | 839 | 0 | 0 | 40 |
6 | 320 | 331 | 0 | 0 | 0 | 901 | 292 | 853 | 0 | 0 | 40 |
7 | 323 | 334 | 0 | 0 | 0 | 915 | 296 | 867 | 0 | 0 | 40 |
8 | 326 | 337 | 0 | 0 | 0 | 930 | 301 | 881 | 0 | 0 | 40 |
9 | 329 | 340 | 0 | 0 | 0 | 945 | 306 | 895 | 0 | 0 | 40 |
10 | 333 | 344 | 0 | 0 | 0 | 960 | 310 | 909 | 0 | 0 | 40 |
11 | 338 | 349 | 0 | 0 | 0 | 975 | 315 | 923 | 0 | 0 | 40 |
12 | 344 | 355 | 0 | 0 | 0 | 990 | 319 | 937 | 0 | 0 | 40 |
13 | 351 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 324 | 951 | 0 | 0 | 40 |
14 | 359 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 329 | 965 | 0 | 0 | 40 |
15 | 368 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 333 | 979 | 0 | 0 | 40 |
Pic Shows