Item Infos
10-107
Soul Wizard Gloves
Armor: 159
Attack speed: 6
Durability: [100/100]
Minimum level required: 900
Strength available: 168
Agility available: 69
Increases swimming speed
Class: Soul Wizard(Lv800)
Size: 2 x 2
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Defense increase +3
Max. AG increase +0
Max. HP increase +0
Life auto increment increase +0
Mana auto increment increase +0
Defense success rate increase(PVP) +0
Damage decrement increase +0
SD ratio increase +0
强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 |
---|---|---|---|
0 | 159 | 168 | 69 |
1 | 162 | 171 | 70 |
2 | 165 | 174 | 71 |
3 | 168 | 177 | 72 |
4 | 171 | 180 | 73 |
5 | 174 | 183 | 74 |
6 | 177 | 186 | 75 |
7 | 180 | 189 | 76 |
8 | 183 | 192 | 77 |
9 | 186 | 195 | 78 |
10 | 190 | 198 | 79 |
11 | 195 | 201 | 80 |
12 | 201 | 204 | 81 |
13 | 208 | 207 | 82 |
14 | 216 | 210 | 83 |
15 | 225 | 213 | 84 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 159 | 168 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 162 | 171 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 165 | 174 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 0 | 168 | 177 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 0 | 171 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 0 | 174 | 183 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 0 | 177 | 186 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 0 | 180 | 189 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 0 | 183 | 192 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 0 | 186 | 195 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 0 | 190 | 198 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 0 | 195 | 201 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 0 | 201 | 204 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 0 | 208 | 207 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 0 | 216 | 210 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 0 | 225 | 213 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pic Shows