Item Infos
11-163
Holyangel Magic Boots
Armor: 130
Durability: [100/100]
Minimum level required: 800
Strength available: 159
Agility available: 146
Energy available: 685
Class: Dual Master(Lv400)
Size: 2 x 2
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Defense increase +3
Max. AG increase +0
Max. HP increase +0
Life auto increment increase +0
Mana auto increment increase +0
Defense success rate increase(PVP) +0
Damage decrement increase +0
SD ratio increase +0
强化数据
.索引
强化 | 防御 | 力量 | 敏捷 | 智力 |
---|---|---|---|---|
0 | 130 | 159 | 146 | 908 |
1 | 133 | 162 | 148 | 925 |
2 | 136 | 165 | 151 | 943 |
3 | 139 | 167 | 153 | 961 |
4 | 142 | 170 | 156 | 979 |
5 | 145 | 173 | 158 | 996 |
6 | 148 | 176 | 161 | 1014 |
7 | 151 | 179 | 163 | 1032 |
8 | 154 | 181 | 166 | 1050 |
9 | 157 | 184 | 168 | 1067 |
10 | 161 | 187 | 171 | 1085 |
11 | 166 | 190 | 173 | 1103 |
12 | 172 | 192 | 176 | 1121 |
13 | 179 | 195 | 178 | 1138 |
14 | 187 | 198 | 181 | 1156 |
15 | 196 | 201 | 183 | 1174 |
强化数据
.索引
强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 130 | 159 | 146 | 908 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 133 | 162 | 148 | 925 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 136 | 165 | 151 | 943 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 139 | 167 | 153 | 961 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 142 | 170 | 156 | 979 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 145 | 173 | 158 | 996 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 148 | 176 | 161 | 1014 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 151 | 179 | 163 | 1032 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 154 | 181 | 166 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 157 | 184 | 168 | 1067 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 161 | 187 | 171 | 1085 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 166 | 190 | 173 | 1103 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 172 | 192 | 176 | 1121 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 179 | 195 | 178 | 1138 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 187 | 198 | 181 | 1156 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 196 | 201 | 183 | 1174 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows