数据列表
.索引
图标 ID 名称 分布 类别 怪物等级 血量 最大魔力 伤害 防御 魔法防御 攻击速度 防御率 攻击类型
393 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 3 112 36000 0 740~760 570 0 1080 440 7
394 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 3 114 36800 0 760~780 590 0 1190 485 0
395 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 4 112 36000 0 720~740 550 0 1015 405 3
396 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 4 112 36000 0 740~760 570 0 1080 440 7
397 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 4 114 36800 0 760~780 590 0 1190 485 0
398 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 5 112 36000 0 720~740 550 0 1015 405 3
399 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 5 112 36000 0 740~760 570 0 1080 440 7
400 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 5 114 36800 0 760~780 590 0 1190 485 0
401 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 6 112 36000 0 720~740 550 0 1015 405 3
402 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 6 112 36000 0 740~760 570 0 1080 440 7
403 幻影教亡灵 怪物 幻影寺院 6 114 36800 0 760~780 590 0 1190 485 0
404 奇迹联军 怪物 2 10 0 10~10 10 1 10 10 0
405 幻影教团 怪物 2 10 0 10~10 10 1 10 10 0
409 暗黑防御者(训练兵) 怪物 巴卡斯兵营 117 75000 0 550~650 480 0 1200 370 0
410 暗黑咒术师(训练兵) 怪物 巴卡斯兵营
巴卡斯休息处
118 85000 0 580~680 490 0 1200 390 0
411 暗黑扫荡者(训练兵) 怪物 巴卡斯兵营
巴卡斯休息处
119 90000 0 600~700 500 0 1200 390 0
412 暗黑指挥官(训练兵) 怪物 巴卡斯休息处 128 1500000 0 800~900 900 0 1500 400 0
413 月兔 怪物 149 25000 0 0~0 100 0 0 100 0
414 艾伦导师 怪物 亚特兰蒂斯 (1 ~ 3) 2 10 0 10~10 10 1 10 10 0
418 怪异的兔子 怪物 幻术园 4 60 0 10~13 3 0 18 3 0