Item Infos
6-42
El Haz Shield
Armor: 15
Defense rate: 62
Durability: [65/65]
Strength available: 82
Agility available: 41
Class: Rune Mage
Size: 2 x 2
Luck Option:
Luck (success rate of Jewel of Soul +25%%)
Luck (critical damage rate +5%%)
Jewel of Life Option:
Additional defense +0
Defense increase +3
Max. AG increase +0
Max. HP increase +0
Life auto increment increase +0
Mana auto increment increase +0
Defense success rate increase(PVP) +0
Damage decrement increase +0
SD ratio increase +0
强化数据
.索引
| 强化 | 防御 | 防御率 | 力量 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 62 | 83 | 41 |
| 1 | 16 | 65 | 85 | 41 |
| 2 | 17 | 68 | 88 | 42 |
| 3 | 18 | 71 | 91 | 43 |
| 4 | 19 | 74 | 93 | 44 |
| 5 | 20 | 77 | 96 | 45 |
| 6 | 21 | 80 | 99 | 46 |
| 7 | 22 | 83 | 101 | 47 |
| 8 | 23 | 86 | 104 | 48 |
| 9 | 24 | 89 | 107 | 49 |
| 10 | 25 | 93 | 110 | 50 |
| 11 | 26 | 98 | 112 | 50 |
| 12 | 27 | 104 | 115 | 51 |
| 13 | 28 | 111 | 118 | 52 |
| 14 | 29 | 119 | 120 | 53 |
| 15 | 30 | 128 | 123 | 54 |
强化数据
.索引
| 强化 等级 |
防御率 | 防御力 | 力量 要求 |
敏捷 要求 |
智力 要求 |
体力 要求 |
统帅 要求 |
攻击 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 15 | 83 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 65 | 16 | 85 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 68 | 17 | 88 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 | 18 | 91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 74 | 19 | 93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77 | 20 | 96 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | 21 | 99 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 83 | 22 | 101 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 86 | 23 | 104 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 89 | 24 | 107 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 93 | 25 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 98 | 26 | 112 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 104 | 27 | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 111 | 28 | 118 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 119 | 29 | 120 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 128 | 30 | 123 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pic Shows