护卫道具+1~+15强化合成
合成NPC:勇者大陆[NPC]驯兽师(121,111)
| 强化等级/合成装备 | 合成所需材料 | 基础成功率 | 所需奇迹币 | 成功结果 | 失败结果 | ||
| +0~+1 | 护卫道具*1 | 护卫强化石*1 | 生命宝石*1 | 70% | 150,000 | 道具强化等级+1 | 道具强化等级-1 |
| +1~+2 | 护卫强化石*3 | 300,000 | |||||
| +2~+3 | 护卫强化石*5 | 450,000 | |||||
| +3~+4 | 护卫强化石*7 | 600,000 | |||||
| +4~+5 | 护卫强化石*9 | 750,000 | |||||
| +5~+6 | 护卫强化石*11 | 900,000 | |||||
| +6~+7 | 护卫强化石*13 | 1,050,000 | |||||
| +7~+8 | 护卫强化石*15 | 1,200,000 | |||||
| +8~+9 | 护卫强化石*15 | 1,350,000 | |||||
| +9~+10 | 护卫强化石*15 | 1,500,000 | |||||
| +10~+11 | 精英护卫强化石*1 | 1,750,000 | |||||
| +11~+12 | 精英护卫强化石*2 | 2,000,000 | 道具强化等级归0 | ||||
| +12~+13 | 精英护卫强化石*3 | 2,250,000 | |||||
| +13~+14 | 精英护卫强化石*4 | 2,500,000 | |||||
| +14~+15 | 精英护卫强化石*5 | 3,000,000 | |||||
护卫道具精通怪物抵抗属性变更
合成NPC:勇者大陆[NPC]驯兽师(121,111)
| 合成所需材料 | 辅助材料(可选) | 基础成功率 | 所需奇迹币 |
护卫道具*1 护卫精英属性变更石*1 | 100% | 0 | |
| 可产生道具/效果 | |||
(对应合成材料)护卫道具*1 | 重新附加精英怪物抵抗属性 继承合成所需的护卫道具强化等级/一般属性 | ||