X商店列表
.索引
| 图标 | 道具名称 | 分类 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 提高符咒 I (7天) | 85 | 700 游戏点 | |
| 提高符咒 I (28天) | 85 | 1500 游戏点 | |
| 经验印章 | 85 | 100 游戏点 | |
| 神圣印章 | 85 | 150 游戏点 | |
| 大师等级经验印章 | 85 | 200 游戏点 | |
| 大师等级神圣印章 | 85 | 400 游戏点 | |
| 大师经验印章 | 85 | 400 游戏点 | |
| 大师神圣印章 | 85 | 300 游戏点 | |
| 力量圣水 | 79 | 25 游戏点 | |
| 智力圣水 | 79 | 25 游戏点 | |
| 体力圣水 | 79 | 25 游戏点 | |
| 敏捷圣水 | 79 | 25 游戏点 | |
| 统率圣水 | 79 | 25 游戏点 | |
| 加速卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 防御卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 愤怒卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 魔力卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 体力卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 魔法卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 恢复卷轴 | 79 | 450 游戏点 | |
| 幸运一击卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 卓越一击卷轴 | 79 | 50 游戏点 | |
| 幽灵战马印章 | 80 | 15000 游戏点 | |
| 时空石*50 | 80 | 7500 游戏点 | |
| 时空石*10 | 80 | 1500 游戏点 | |
| 时空石 | 80 | 150 游戏点 | |
| 护卫强化石 | 80 | 45 游戏点 | |
| 护卫强化石*10 | 80 | 450 游戏点 | |
| 护卫强化石*50 | 80 | 2250 游戏点 | |
| 精英护卫强化石 | 80 | 750 游戏点 | |
| 精英护卫强化石*10 | 80 | 7500 游戏点 | |
| 元素符文 | 80 | 120 游戏点 | |
| 元素符文*10 | 80 | 1200 游戏点 | |
| 元素符文*30 | 80 | 3600 游戏点 | |
| 光之石强化符文 | 80 | 450 游戏点 | |
| 免罪符 | 80 | 300 游戏点 | |
| 精华治疗药水 | 80 | 10 游戏点 | |
| 精华魔力药水 | 80 | 10 游戏点 | |
| 恶魔广场自由入场券 | 80 | 25 游戏点 | |
| 血色城堡自由入场券 | 80 | 25 游戏点 | |
| 卡利玛自由入场券 | 80 | 25 游戏点 | |
| 帝国要塞自由入场券 | 80 | 30 游戏点 | |
| 幻影寺院自由入场券 | 80 | 50 游戏点 | |
| 生魂广场自由入场券 | 80 | 50 游戏点 | |
| 移动符咒 | 80 | 50 游戏点 | |
| 复活符咒 | 80 | 50 游戏点 | |
| 强化恶魔 | 80 | 1350 游戏点 | |
| 强化天使 | 80 | 1350 游戏点 | |
| 城主标识 | 80 | 2250 游戏点 | |
| 合成保护符咒 | 86 | 450 游戏点 | |
| 属性 混沌合成符咒 | 86 | 525 游戏点 | |
| 恶魔之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 天使之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 精灵之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 灾难之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 飞龙之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 魔魂之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 圣灵之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 暗黑之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 王者披风合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 绝望之翼合成符咒 | 86 | 50 游戏点 | |
| 疾风角色卡片 | 81 | 4500 游戏点 | |
| 符文法师角色卡片 | 81 | 3600 游戏点 | |
| 梦幻骑士角色卡片 | 81 | 3600 游戏点 | |
| 格斗家角色卡片 | 81 | 2700 游戏点 | |
| 收费频道入场券 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 召唤术师角色卡 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 魔法背包 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 仓库扩展证书 | 81 | 2700 游戏点 | |
| 封印的绿色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的蓝色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的红色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的灰色忘却卷轴 | 81 | 900 游戏点 | |
| 力量洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 敏捷洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 智力洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 体力洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 统率洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 小恶魔之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小天空之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小精灵之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小灾难之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
![]() |
小王者披风(30天) | 81 | 2250 游戏点 |
| 小武者披风(30天) | 81 | 3000 游戏点 | |
| 丛林召唤者的角 | 78 | 300 游戏点 | |
| 炽炎魔的火种 | 78 | 300 游戏点 | |
| 天菲尼斯的羽毛 | 78 | 300 游戏点 | |
| 最大SD提升光环 | 78 | 999999 游戏点 | |
| 最大AG提升光环 | 78 | 999999 游戏点 | |
| 创造宝石 | 90 | 450 游戏点 | |
| 创造宝石*10 | 90 | 4500 游戏点 | |
![]() |
普通补给箱(哥布林) | 89 | 1500 哥布林点数 |
| 经验印章(哥布林) | 89 | 100 哥布林点数 | |
| 神圣印章(哥布林) | 89 | 150 哥布林点数 | |
| 大师经验印章(哥布林) | 89 | 400 哥布林点数 | |
| 大师神圣印章(哥布林) | 89 | 300 哥布林点数 | |
| 大师等级经验印章(哥布林) | 89 | 200 哥布林点数 | |
| 大师等级神圣印章(哥布林) | 89 | 400 哥布林点数 | |
| 强化天使(哥布林) | 89 | 1350 哥布林点数 | |
| 强化恶魔(哥布林) | 89 | 1350 哥布林点数 | |
| 加速卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 愤怒卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 防御卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 魔力卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 体力卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 魔法卷轴(哥布林) | 89 | 50 哥布林点数 | |
| 恢复卷轴(哥布林) | 89 | 450 哥布林点数 |
