X商店列表
.索引
| 图标 | 道具名称 | 分类 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 疾风角色卡片 | 81 | 4500 游戏点 | |
| 符文法师角色卡片 | 81 | 3600 游戏点 | |
| 梦幻骑士角色卡片 | 81 | 3600 游戏点 | |
| 格斗家角色卡片 | 81 | 2700 游戏点 | |
| 收费频道入场券 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 召唤术师角色卡 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 魔法背包 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 仓库扩展证书 | 81 | 2700 游戏点 | |
| 封印的绿色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的蓝色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的红色忘却卷轴 | 81 | 450 游戏点 | |
| 封印的灰色忘却卷轴 | 81 | 900 游戏点 | |
| 力量洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 敏捷洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 智力洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 体力洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 统率洗点果实 | 81 | 1350 游戏点 | |
| 小恶魔之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小天空之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小精灵之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
| 小灾难之翼(30天) | 81 | 2250 游戏点 | |
![]() |
小王者披风(30天) | 81 | 2250 游戏点 |
| 小武者披风(30天) | 81 | 3000 游戏点 |
