数据列表
.索引
图标 ID 名称 分布 类别 怪物等级 血量 最大魔力 伤害 防御 魔法防御 攻击速度 防御率 攻击类型
174 死亡天使 怪物 卡利玛神庙 2 40 1800 0 130~137 57 0 182 45 17
175 狂武士 怪物 卡利玛神庙 2 48 3000 0 155~162 81 0 235 58 17
176 龙虾守卫 怪物 卡利玛神庙 2 37 1400 0 120~127 50 0 163 40 17
177 阿卡斯 怪物 卡利玛神庙 2 32 1000 0 105~112 42 0 135 33 17
178 武士 怪物 卡利玛神庙 2 34 1200 0 112~119 45 0 147 36 17
179 暗黑巫师 怪物 卡利玛神庙 2 44 2300 0 140~147 68 0 205 50 17
180 暗黑傀儡 怪物 恶魔广场 (1 ~ 4)
卡利玛神庙 2
53 3900 0 180~187 100 0 275 67 17
181 昆顿 怪物 卡利玛神庙 2 65 6000 0 220~227 140 0 355 100 150