数据列表
.索引
图标 ID 名称 分布 类别 怪物等级 血量 最大魔力 伤害 防御 魔法防御 攻击速度 防御率 攻击类型
190 死亡天使 怪物 恶魔广场 (1 ~ 4)
卡利玛神庙 4
74 12000 0 270~295 185 0 397 120 17
191 狂武士 怪物 卡利玛神庙 4 83 22500 0 350~375 255 0 500 175 17
192 龙虾守卫 怪物 卡利玛神庙 4 70 8800 0 245~265 165 0 360 105 17
193 阿卡斯 怪物 卡利玛神庙 4 62 6000 0 215~235 140 0 310 87 17
194 武士 怪物 卡利玛神庙 4 66 6900 0 230~250 150 0 330 95 17
195 暗黑巫师 怪物 卡利玛神庙 4 78 16000 0 305~330 215 0 440 145 17
196 暗黑傀儡 怪物 卡利玛神庙 4 88 30000 0 410~435 300 0 575 215 17
197 昆顿 怪物 卡利玛神庙 4
恶魔广场 (5 ~ 7)
100 50000 0 600~625 500 0 780 295 150